Расписание автобусов
Расписание автобусов Новомичуринск
| Междугородные маршруты | |
| Москва | 6:00, 11:00 - еж. 15:00 вс. |
| Рязань | 5:30, 6:30, 7:05, 8:00, 9:00, 9:30, 10:00, 11:05, 11:30, 12:25, 13:15, 14:15, 14:45, 15:00, 15:35, 17:25, 18:55 еж. |
| Рязань (газель) | 6:05, 10:30, 12:00, 18:00 - еж, 16:30 - пт. |
|
Пригородные маршруты |
|
| Пронск | 6:15, 8:10, 9:45, 14:20, 16:00 - еж. 6:35 кроме вс, 15:30 кроме сб, вс. |
| Пронск (газель) | 7:15, 15:30 кроме сб, вс, 15:10 вс, 17:20 кроме вс, 12:30 сб, вс, 8:45, 10:50, 11:40, 13:50 еж, 11:15 кроме сб, вс, 12:50 пн, вт, ср, пт. |
| Маклаково | 6:30, 12:55, 17:05 - еж. |
| Восточный | 6:25, 14:55 еж. |
| Скопин | 7:45, 11:10, 14:35, 17:50 еж. |
| Синь (газель) | 7:35, 15:05 чт. |
| Октябрьский (газель) | 5:55 еж. |
| Погореловка | 6:50, 11:55, 17:15 еж., 15:25 кроме вс. |
| Кораблино | 7:20, 12:20, 16:20 еж. |
Стоимость проезда
| Остановочные пункты | Билет, руб. | Багаж, руб. |
| Междугородные автобусы | ||
| Москва доп. | 510 | 65 |
| Москва | 480 | 65 |
| Площадка отдыха | 284 | 38 |
| Михайлов пов. | 131 | 21 |
| Печерники | 99 | 20 |
| Ильинка | 59 | 16 |
| Гремячка | 52 | 16 |
| Мамоново | 32 | 11 |
| Рязань | 154 | 25 |
| Малинищи | 85 | 15 |
| Гремяки | 80 | 15 |
| Тырново | 69 | 15 |
| Абакумово | 65 | 15 |
| Красное | 54 | 15 |
| Елшино | 46 | 15 |
| Пронск | 35 | 10 |
| пов. Новомичуринск | 19 | 10 |
| Пригородные автобусы | ||
| Скопин | 66 | |
| Вослебово | 60 | |
| пов. Кораблино | 56 | |
| пов. Вердерево | 52 | |
| пов. Рождественно | 45 | |
| Волгоградка | 41 | |
| Деменьшино | 38 | |
| Рюмки | 33 | |
| Мамоново | 26 | |
| Булычево | 20 | |
| пов. Новомичуринск | 16 | |
| Юмашево | 11 | |
| Погореловский лес | 10 | |
| Синь (газель) | 41 | 5 |
| Маклаково | 6 | 3 |
| 60 лет СССР | 18 | 3 |
| Восточный | 80 | 5 |
| Пронск | 31 | 3 |
| Дет. сад | 30 | 3 |
| Кораблино | 75 | 17 |
| Кораблино (ж/в) | 70 | 17 |
| Муратовка | 61 | 17 |
| Николаевка | 52 | 10 |
| Анновка | 48 | 10 |
| Молвина Слобода | 40 | 10 |
| Юраково | 36 | 10 |
| Красные выселки | 34 | 10 |
| Волконка | 31 | 10 |
| Хомут | 32 | 10 |
| Шилово | 27 | 10 |
| Бестужево | 20 | 10 |
| Плотина | 17 | 10 |
